Gurpilen Diametroa (mm) | Errodadura zabalera (mm) | Gurpil bakoitzeko edukiera (kg) | Gurpila | Errodamendua | Modelo zenbakia | Karga-Altuera (mm) | Erradio birakaria (mm) | |
Birakaria | Zurruna | |||||||
75 | 32 | 90 | Poliuretano antimikrobianoa | Delrin | 2-3T01S-411C | 2-3T01R-411C | 105 | 75 |
Pilota bakarra | 2-3T01S-411H-1 | 2-3T01R-411H-1 | ||||||
Pilota bikoitza | 2-3T01S-411G | 2-3T01R-411G | ||||||
Mikrobioen aurkakoa Performa Goma | Delrin | 2-3T01S-311C | 2-3T01R-311C | |||||
Bola anularra | 2-3T01S-311D | 2-3T01R-311D | ||||||
90 | 32 | 114 | Poliuretano antimikrobianoa
| Delrin | 2-35T01S-411C | 2-35T01R-411C | 119 | 78 |
Pilota bakarra | 2-35T01S-411H-1 | 2-35T01R-411H-1 | ||||||
Pilota bikoitza | 2-35TO1S-411G | 2-35TO1R-411G | ||||||
Mikrobioen aurkakoa Performa Goma | Delrin | 2-35T01S-311C | 2-36T01R-311C | |||||
Bola anularra | 2-35T01S-311D | 2-35TO1R-311D | ||||||
100 | 32 | 136 | Poliuretano antimikrobianoa
| Delrin | 2-4T01S-411C | 2-4T01R-411C | 130 | 84 |
Pilota bakarra | 2-4T01S-411H-1 | 2-4TO1R-411H-1 | ||||||
Pilota bikoitza | 2-4T01S-411G | 2-4TO1R-411G | ||||||
Mikrobioen aurkakoa Performa Goma | Delrin | 2-4T01S-311C | 2-4TO1R-311C | |||||
Bola anularra | 2-4T01S-311D | 2-4TO1R-311D | ||||||
125 | 32 | 136 | Poliuretano antimikrobianoa
| Delrin | 2-5T01S-411C | 2-5T01R-411C | 157 | 118 |
Pilota bakarra | 2-5T01S-411H-1 | 2-5T01R-411H-1 | ||||||
Pilota bikoitza | 2-5T01S-411G | 2-5T01R-411G | ||||||
Mikrobioen aurkakoa Performa Goma | Delrin | 2-5T01S-311C | 2-5T01R-311C | |||||
Bola anularra | 2-5T01S-311D | 2-5T01R-311D | ||||||
100 | 51 | 160 | Poliuretano antimikrobianoa
| Delin | 4-4T01S-411C | 4-4TO1R-411C | 143 | 90 |
Arrabola | 4-4T01S-411E | 4-4T01R-411E | ||||||
Pilota bikoitza | 4-4T01S-411G | 4-4TO1R-411G | ||||||
270 | Mikrobioen aurkakoa Performa Goma | Delrin | 4-4T01S-311C | 4-4T01R-311C | ||||
Arrabola | 4-4T01S-311E | 4-4TO1R-311E | ||||||
Pilota bikoitza | 4-4T01S-311G | 4-4TO1R-311G | ||||||
125 | 51 | 170 | Poliuretano antimikrobianoa
| Delrin | 4-5T01S-411C | 4-4T01R-411C | 165 | 108 |
Arrabola | 4-5TO1S-411E | 4-4TO1R-411E | ||||||
Bal bikoitza| | 45T01S-411G | 4-4TO1R-411G | ||||||
340 | Mikrobioen aurkakoa Performa Goma | Delrin | 4-5T01S-311C | 4-5T01R-311C | ||||
Arrabola | 4-5T01S-311E | 4-5TO1R-311E | ||||||
Pilota bikoitza | 45T01S-311G | 4-5T01R-311G | ||||||
150 | 51 | 270 | Poliuretano antimikrobianoa
| Delrin | 4-6T01S-411C | 4-5TO1R-411C | 191 | 127 |
Arrabola | 4-6T01S-411E | 4-5T01R-411E | ||||||
Pilota bikoitza | 4-6T01S-411G | 4-5T01R-411G | ||||||
410 | Mikrobioen aurkakoa Performa Goma | Delrin | 4-6T01S-311C | 4-6T01R-311C | ||||
Arrabola | 4-6T01S-311E | 4-6TO1R-311E | ||||||
Pilota bikoitza | 4-6T01S-311G | 4-6T01R-311G | ||||||
200 | 51 | 304 | Poliuretano antimikrobianoa
| Delrin | 4-8T01S-411C | 4-8TO1R-411C | 241 | 165 |
Arrabola | 48T01S-411E | 4-8T01R-411E | ||||||
Pilota bikoitza | 4-8T01S-411G | 4-8TO1R-411G | ||||||
410 | Mikrobioen aurkakoa Performa Goma | Delrin | 4-8T01S-311C | 4-8TO1R-311C | ||||
Arrabola | 4-8TO1S-311E | 4-8TO1R-311E | ||||||
Pilota bikoitza | 4-8TO1S-311G | 4-8T01R-311G |
Instalazio-altuera: lurretik ekipamenduaren instalazio-posiziora dagoen distantzia bertikalari dagokio. Gurpilen instalazio-altuera gurpilaren oinarri-plakaren eta gurpilaren ertzaren arteko gehienezko distantzia bertikalari dagokio.
Gidatze zentroaren euskarriaren distantzia: errematxe zentralaren lerro bertikaletik gurpilaren nukleoaren erdigunera dagoen distantzia horizontalari dagokio.
Biratzeko erradioa: erdiko errematxearen lerro bertikaletik pneumatikoen kanpoko ertzera dagoen distantzia horizontalari dagokio. Tarte egokiak gurpilak 360 gradu biratzeko aukera ematen du. Errotazio-erradioa arrazoizkoa den ala ez zuzenean eragiten dio gurpilen bizitzari.
Gidatze-karga: gurpilek mugitzean duten karga-gaitasunari karga dinamikoa ere deitzen zaio. Gurpilen karga dinamikoa fabrikako proba metodo ezberdinen eta gurpilen material desberdinen arabera aldatzen da. Euskarriaren egiturak eta kalitateak inpaktuari eta bibrazioei aurre egin diezaiekeen ala ez datza gakoa.
Inpaktu-karga: gurpilen berehalako karga-ahalmena, ekipoak kargak kolpatu edo dardar egiten duenean. Karga estatikoa karga estatikoa karga estatikoa karga estatikoa: gurpilek egoera estatikoan jasan dezaketen pisua. Oro har, karga estatikoa ariketa kargaren 5 ~ 6 aldiz izango da (karga dinamikoa), eta karga estatikoa inpaktuaren kargaren 2 aldiz gutxienez.
Direzioa: gurpil gogorrak eta estuak biratzeko errazagoak dira gurpil bigun eta zabalak baino. Biratzeko erradioa gurpilen biraketaren parametro garrantzitsu bat da. Biratzeko erradioa laburregia bada, gidatzeko zailtasuna areagotu egingo da, eta handiegia bada, gurpilak astindu eta bizitza laburtu egingo du.
Gidatzeko malgutasuna: gurpilen gidatzeko malgutasunean eragiten duten faktoreen artean honako hauek daude: euskarriaren egitura, euskarriaren altzairuaren hautaketa, gurpilaren tamaina, gurpil mota, errodamenduak, etab. zenbat eta handiagoa izan gurpila, orduan eta hobeto gidatzeko malgutasuna. Gurpil gogorrak eta estuak lur leunean ertz laua duen gurpil bigunak baino lana aurrezten du, baina gurpil bigunak lur irregularrean lan aurrezten du, baina lur irregularrean dagoen gurpil bigunak ekipamendua eta kolpeen xurgapena hobeto babes ditzake!