Diameter Roda (satuan ukuran) | Lebar tapak (satuan ukuran) | Kapasitas per kastor (kg) | Roda | Bantalan | Nomor model | Tinggi Beban (mm) | Radius Putar (satuan ukuran) | |
Memutar | Kaku | |||||||
75 | 32 | 90 | Poliuretana anti mikroba | Delrin | Nomor 2-3T01S-411C | Nomor 2-3T01R-411C | 105 | 75 |
Bola tunggal | Nomor 2-3T01S-411H-1 | Nomor telepon 2-3T01R-411H-1 | ||||||
Bola ganda | Nomor 2-3T01S-411G | Nomor 2-3T01R-411G | ||||||
Antimikroba Karet Performa | Delrin | Nomor 2-3T01S-311C | Nomor 2-3T01R-311C | |||||
Bola melingkar | Nomor 2-3T01S-311D | Nomor 2-3T01R-311D | ||||||
90 | 32 | 114 | Poliuretana anti mikroba
| Delrin | Nomor 2-35T01S-411C | Nomor 2-35T01R-411C | 119 | 78 |
Bola tunggal | Nomor telepon 2-35T01S-411H-1 | Nomor telepon 2-35T01R-411H-1 | ||||||
Bola ganda | 2-35TO1S-411G | Nomor 2-35TO1R-411G | ||||||
Antimikroba Karet Performa | Delrin | Nomor 2-35T01S-311C | Nomor 2-36T01R-311C | |||||
Bola melingkar | Nomor 2-35T01S-311D | Nomor 2-35TO1R-311D | ||||||
100 | 32 | 136 | Poliuretana anti mikroba
| Delrin | Nomor 2-4T01S-411C | Nomor 2-4T01R-411C | 130 | 84 |
Bola tunggal | Nomor telepon 2-4T01S-411H-1 | Nomor 2-4TO1R-411H-1 | ||||||
Bola ganda | Nomor 2-4T01S-411G | Nomor 2-4TO1R-411G | ||||||
Antimikroba Karet Performa | Delrin | Nomor 2-4T01S-311C | Nomor 2-4TO1R-311C | |||||
Bola melingkar | Nomor 2-4T01S-311D | Nomor 2-4TO1R-311D | ||||||
125 | 32 | 136 | Poliuretana anti mikroba
| Delrin | Nomor 2-5T01S-411C | Nomor 2-5T01R-411C | 157 | 118 |
Bola tunggal | Nomor 2-5T01S-411H-1 | Nomor telepon 2-5T01R-411H-1 | ||||||
Bola ganda | Nomor 2-5T01S-411G | Nomor 2-5T01R-411G | ||||||
Antimikroba Karet Performa | Delrin | Nomor 2-5T01S-311C | Nomor 2-5T01R-311C | |||||
Bola melingkar | Nomor 2-5T01S-311D | Nomor 2-5T01R-311D | ||||||
100 | 51 | 160 | Poliuretana anti mikroba
| Delin | 4-4T01S-411C | Nomor 4-4TO1R-411C | 143 | 90 |
Rol | 4-4T01S-411E | 4-4T01R-411E | ||||||
Bola ganda | 4-4T01S-411G | Nomor 4-4TO1R-411G | ||||||
270 | Antimikroba Karet Performa | Delrin | 4-4T01S-311C | Nomor 4-4T01R-311C | ||||
Rol | 4-4T01S-311E | Nomor 4-4TO1R-311E | ||||||
Bola ganda | 4-4T01S-311G | Nomor 4-4TO1R-311G | ||||||
125 | 51 | 170 | Poliuretana anti mikroba
| Delrin | 4-5T01S-411C | Nomor 4-4T01R-411C | 165 | 108 |
Rol | 4-5TO1S-411E | Nomor 4-4TO1R-411E | ||||||
Bal ganda| | 45T01S-411G | Nomor 4-4TO1R-411G | ||||||
340 | Antimikroba Karet Performa | Delrin | 4-5T01S-311C | 4-5T01R-311C | ||||
Rol | 4-5T01S-311E | 4-5TO1R-311E | ||||||
Bola ganda | 45T01S-311G | Nomor 4-5T01R-311G | ||||||
150 | 51 | 270 | Poliuretana anti mikroba
| Delrin | Nomor 4-6T01S-411C | 4-5TO1R-411C | 191 | 127 |
Rol | 4-6T01S-411E | Nomor 4-5T01R-411E | ||||||
Bola ganda | 4-6T01S-411G | Nomor 4-5T01R-411G | ||||||
410 | Antimikroba Karet Performa | Delrin | 4-6T01S-311C | Nomor 4-6T01R-311C | ||||
Rol | 4-6T01S-311E | 4-6TO1R-311E | ||||||
Bola ganda | 4-6T01S-311G | Nomor 4-6T01R-311G | ||||||
200 | 51 | 304 | Poliuretana anti mikroba
| Delrin | 4-8T01S-411C | 4-8TO1R-411C | 241 | 165 |
Rol | 48T01S-411E | 4-8T01R-411E | ||||||
Bola ganda | 4-8T01S-411G | 4-8TO1R-411G | ||||||
410 | Antimikroba Karet Performa | Delrin | 4-8T01S-311C | 4-8TO1R-311C | ||||
Rol | 4-8TO1S-311E | Nomor 4-8TO1R-311E | ||||||
Bola ganda | 4-8TO1S-311G | Nomor 4-8T01R-311G |
Tinggi pemasangan: mengacu pada jarak vertikal dari tanah ke posisi pemasangan peralatan. Tinggi pemasangan kastor mengacu pada jarak vertikal maksimum antara pelat dasar kastor dan tepi roda.
Jarak tumpuan pusat kemudi: mengacu pada jarak horizontal dari garis vertikal paku keling tengah ke pusat inti roda.
Radius putar: mengacu pada jarak horizontal dari garis vertikal paku keling tengah ke tepi luar ban. Jarak yang tepat memungkinkan caster berputar 360 derajat. Apakah radius putar wajar atau tidak secara langsung memengaruhi masa pakai caster.
Beban penggerak: kapasitas menahan beban roda saat bergerak juga disebut beban dinamis. Beban dinamis roda bervariasi menurut metode pengujian pabrik dan bahan roda yang berbeda. Kuncinya terletak pada apakah struktur dan kualitas penyangga dapat menahan benturan dan getaran.
Beban benturan: kapasitas dukung sesaat dari kastor saat peralatan terbentur atau bergetar akibat beban. Beban statis beban statis beban statis beban statis: berat yang dapat ditanggung kastor dalam keadaan statis. Umumnya, beban statis harus 5 ~ 6 kali dari beban kerja (beban dinamis), dan beban statis harus setidaknya 2 kali dari beban benturan.
Kemudi: roda yang keras dan sempit lebih mudah dibelokkan daripada roda yang lunak dan lebar. Radius putar merupakan parameter penting dari putaran roda. Jika radius putar terlalu pendek, maka akan meningkatkan kesulitan kemudi, dan jika terlalu besar, maka akan menyebabkan roda bergetar dan memperpendek masa pakai.
Fleksibilitas penggerak: faktor-faktor yang memengaruhi fleksibilitas penggerak kastor meliputi struktur penyangga, pemilihan baja penyangga, ukuran roda, jenis roda, bantalan, dll. Semakin besar roda, semakin baik fleksibilitas penggeraknya. Roda yang keras dan sempit lebih hemat tenaga kerja daripada roda lunak dengan tepi datar di tanah yang halus, tetapi roda lunak lebih hemat tenaga kerja di tanah yang tidak rata, tetapi roda lunak di tanah yang tidak rata dapat melindungi peralatan dan menyerap guncangan dengan lebih baik!